Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Handy:
+86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
Address:
No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
E1/E2/E4 kompakte Thermografie-Kamera
Mit robuster und guter Leistungen und niederigem Preis hat E1/E2/E4 einen neuen Markt der industriellen Temperaturmessung gefunden. Es ist ergonomisch gestaltet und gibt den Benutzer ein gutes Gefühl mit einer Taste für shoot-and-save Bedienung. Es ist ein ideales Gerät für alltägliche Thermoprüfung. EasIR-4 kann Ihre alle Anforderungen erfüllen. Mit superrobustem Gehäuse und Schutz ist EasIR ™ -4 mehr robust und stoßfest für harte Arbeitsbedingungen. Mit der neuesten PIP- und IR- Fusion-Technologie ist EasIR ™ -4 aber sehr effektiv. EasIR ™ -4 ist unschlagbar für trouble shooting Elektroinstallationen, elektro-mechanische Ausrüstung, Bauaufsicht. Die Anwendung von EasIR ™ -4 ist nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.
Anwendungen von E1/E2/E4 IR Thermografie-Kamera
Präktive und präventive Pflege
Prüfung der Elektrik
Diagnosen des Baus
Diagnosen der Technologie
Hilfer von Tierarzt
Besonderheiten und Vorteilen von E1/E2/E4 IR Thermografie-Kamera
AGT: Auto-Gate-Technologie
Aotufokus
2 Mpixels CMOS
große Speicherkapazität
robustes und ackerbauliches Design
leichte Benutzung mit freundliches Interface
IR-Infusion-Technologie
flexible Akku-Kompatibilität
wenigere Kosten, bessere Leistungen
Technische Spezificationen von E1/E2/E4 IR Thermografie-Kamera
| EasIRTM-4 | EasIRTM-2 | EasIR | ||
| TM-1 | ||||
| Abbildungsleistung | ||||
| Typ des Dektors | Focal Plane Array (FPA) ungekühltes Mikrobolometer | |||
| 160×120 Pixel,25μm | ||||
| Spektralbereich | 8~14μm | |||
| Blickfeld(FOV) | 20.6°×15.5° | |||
| Thermische Empfindlichkeit | ≤0.1℃ bei 30℃ | |||
| Bildfrequenz | 50HZ PAL/60HZ NTSC | 50HZ | 50HZ | |
| Eingebautes Digital Video | CMOS,1600x1200 N/A | |||
| Abbild | ||||
| Externer Bildschirm | 3.6 ″TFT 640×480 color LCD | |||
| Video Ausgang | PAL/ NTSC | N/A | N/A | |
| Abmessung | ||||
| Temperaturbereich | -20℃ bis 250℃(350℃,1200℃ optional) | |||
| Genauigkeit | ±2℃ oder ±2% der Ablese | |||
| Arbeitsart | Anzeichen von Warm/Kaltpunkt und Zentrierspitze | |||
| Bildspeicherung | ||||
| Typ | Abnehmbare 2GB SD Karte | |||
| Kapazität | 1000 Bilder | |||
| Laserpointer | ||||
| Klassifikation | Halbleiter Laser mit Klasse 2 N/A | |||
| Anzeige des Systemsstatus | ||||
| LCD-Anzeige | Status des Akkus, Anzeige der Stromversorgung | |||
| Laserpointer | ||||
| Typ | AA Alkaline-Batterie, oder AA wiederaufladbare Batterie | |||
| Klassifikation | halbleiterer A1GalnP Diodenlaser | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ | 110/220V AC Adapter/ AA Alkaline-Batterie | |||
| Betriebszeit | Über 2 Stunden Dauerbetrieb | |||
| Umgebungsspekzifikation | ||||
| Betriebstemperatur | -10℃bis50℃ | |||
| Speichertemperatur | -20℃ bis60℃ | |||
| Abkapselung | IP54 | |||
| Mensch-Machine-Kommunikation | ||||
| USB 2.0 | Transfer für Video und Bilder Transfer nur für Bilder | |||
| physikalische Eigenschaften | ||||
| Größe | 111mmx124mmx240mm | |||
| Gewicht | 0.73kg ( mit Akku) | |||
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern.
Der Firmenname und Model sind Markenname oder eingetragenes Markenzeichen.
Messabstand und Sichtfeld
Measurement distance and FOV