Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Handy:
+86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
Address:
No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
GUIDIR® IR113
nicht gekühlter Thermografie-Modul
Das Produkt IR113/116 ist für die Original Equipment Manufacturers (OEM) und kann leicht ins IR-System integriert werden. IR113/116 nicht gekühltem Thermografie-Modulproduziert hochqualitative Thermobilder mit 384x288 Pixels. IR113/116 hat einleichtes Gewicht und kleine Größe. Es braucht geringer Strom als die anderen Produkte und ist die ideale Wahl für die sekundäre Entwicklung der Kunden und die Systemsintegration.
Besonderheiten und Vorteilen von GUIDIR® IR113
geringes Gewicht und kompakt
geringer Stromverbrauch
hochqualitative Thermobilder
standardes Interface für Ihre einfache Intergration
flexibele Anpassung
Verschiedene Linsen stehen zur Verfügung
technische Spezifikationen von GUIDIR® IR113nicht gekühltem Thermografie-Modul
| IR113 | |||
| Detektor | |||
| Material des Detektors | UFPA Mikrobolometer, Asi | ||
| Spektralbereich | 8~14μm | ||
| Pixel | 384×288 | 384×288/160×120 | |
| Abstand | 25μm×25μm | ||
| NETD | ≤100mk | ≤100mk / ≤120mK | |
| thermische Antwortzeit | 7ms | ||
| Fülldichte | >80% | ||
| schlechtes Pixel | 1% | ||
| Bildpräsitation | |||
| Video-Ausgang | PAL/NTSC | ||
| Bildfrequenz | 50Hz PAL/60Hz NTSC | ||
| Abstimmen | automatische(r)/motorisierte(r) Leuchtdichte u. Kontrast | ||
| elektronisches Zoom | ×2 , ×4Interpolation | ×2 Interpolation | |
| Polarität | B&W,B&W-Inverse (Pseudofarbe optional) | ||
| Interfaces | |||
| Kommando und Kontrolle | RS232/422/485 alternative | ||
| Video-Ausgang | RCA/BNC Alternative | ||
| Stromversorgungssystem | |||
| Stromversorgung | 110/ 220VAC-Adapter | ||
| Stromversorgungsdissipation | ≤3.5W | ≤3W | |
| Umgebungsparameter | |||
| Betriebstemperatur | -20℃ bis 50℃ (-40℃ bis 60℃ optional ) | ||
| Speichertemperatur | -40℃ bis 60℃ | ||
| physikalische Eigenschaften | |||
| Gewicht | 0.09Kg(ohne Linse) | ||
| Größe | 47.2mm×42.1mm×44mm | 65mm×37.5mm×19.2mm | |
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern.
Der Firmenname und Model sind Markenname oder eingetragenes Markenzeichen.