Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Handy:
+86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
Address:
No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
GUIDIR®IR518 monokulare tragbare Wärmebildkamera
Mit neuer thermischen visuellen Technologie setzen Serien IR518 einen neuen Standard für kleine, leichte Thermobildgebungskameras. Das kompakte Design und die Struktur mit Größe von einer Hand ermöglichen eine einfache Beförderung und Bedienung. Die Funktionen von Thermobildgebung und Video-Speicherung helfen Ihnen dabei, den Detektionsprozess als Beweis für die Überprüfung zu speichern. Mit Schutz der perfekten und hermetischen Struktur und Kapselung sind Serien IR518 ideal für die öffentliche Sicherheit, Polizeidienststellen und Sicherheitsmaßnahmen.
Besonderheiten und Vorteilen von GUIDIR®IR518 monokularem Hand-Thermobildgerät
geringes Gewicht und kompaktes Design
einfache Tag u. Nacht Bedienung
Bilderfassung, Missionreporting
wasserdicht und stoßfest
lizenzfrei und schnelle Lieferung
technische Spezifikationen von GUIDIR®IR518 monokulare tragbare Wärmebildkamera
| Detector | ||
| Material des Detektors | nicht gekühlter FPA | |
| Spektralbereich | 8~14μm | |
| Abstand | 25μm | |
| Pixel | 160×120 / 384×288 | |
| Optik | ||
| Linse | 50mm/F=1.1 25mm/F=1.0 | |
| FOV | 160×120 Detektor | 384×288 Detektor |
| 4.58°×3.44°(50mm) |
10.97°×8.24°(50mm) |
|
| 9.15°×6.87°(25mm) | 21.74°×16.39°(25mm) | |
| Bildpräsitation | ||
| Video-Ausgang | PAL | |
| Bildfrequenz | 50Hz | |
| Leuchtdichte / Kontrast | automatische/motorisierte Kontrolle | |
| Polarity | B&W,B&W inverse | |
| elektronisches Zoom | ×2 | |
| Anzeige | OLED Bildsucher | |
| Bildspeicherung | ||
| Typ | 2GB SD-Karte (4GB SD-Karte optional) | |
| Dateiformat | BMP | |
| Videoaufnahme | Ja | |
| Videoformat | AVI | |
| Stromversorgungssystem | ||
| Stromversorgung | 4 AA Lithium 4.8VDC | |
| Betriebszeit des Akkus | Dauerbetrieb von 2 Stunden | |
| Interfaces | ||
| Video-Ausgang | Video-Ausgang/USB/RS232 | |
| Umgebungsparameter | ||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~50℃(-40℃ ~60℃ optional) | |
| Speichertemperatur | -40℃ ~ 60℃ | |
| Luftfeutigkeit | Betrieb und Lagerung 10% bis 95%, nichtkondensierend | |
| Kapselung | IP54 | |
| Wasser- & Stoßfestigkeit | wasserfest bis 1m Unterrauchen, stoßfest bis 1m Abfall | |
| physikalische Eigenschaften | ||
| Größe | 182mm×97mm×68mm | |
| Stativ | 1/4''-20 | |
| Gewicht | 0.5Kg | |
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern
Der Firmenname und Model sind Markenname oder eingetragenes Markenzeichen.
Bilder
