Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Handy:
+86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
Address:
No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
GUIDIR®IR2137Die dual-FOV festen Kameras haben zwei Aufgaben: WFOV für Suche des breiten Anwendungsbereiches und NFOV für Wiedererkennen der Ausführlichkeiten des Ziels. Mit Funktion der Ferndetektion kann IR2137 in Grenzschutz angewendet werden und sie ist ideal für den Einbau bei Küsten oder Grenzen. IR2137 kann durch Rauch, Nebel und völlige Dunkelheit sehen und damit macht sie alle Zwielichtigkeit und Illegalität nirgendwo verstecken zu können. Die Thermosicherheitsserien sind die ideale Wahl für Grenzensicherheit und der Strafverfolgungen.
Besonderheiten und Vorteilen von GUIDIR®IR2137 Überwachungsthermokamera
einfache Bedienung
robust und versiegelt
Hochleistung von Elektronik und Optik
leistungsfähige Funktion und große Zuverlässigkeit
Intergrierte Bildverarbeitung-Software
einfach ins System itergriert werden
technische Spezifikationen von GUIDIR®IR2137 Überwachungsthermokamera
| Detektor | ||
| Material des Detektors | UFPA Mikrobolometer | |
| Spektralbereich | 8~14μm | |
| Pixel | 384×288 | |
| Abstand | 25μm×25μm | |
| NETD | ≤120mk | |
| Optik | ||
| Linse | 45.7mm/137mm/F1.1 motorisierte Linse | |
| WFOV | 11.99°×9.01° | |
| NFOV | 4.01°×3.01° | |
| Bildpräsitation | ||
| Video-Ausgang | PAL | |
| Bildfrequenz | 50Hz | |
| Abstimmen | automatische(r)/motorisierte(r) Leuchtdichte u. Kontrast | |
| elektronisches Zoom | ×2 Interpolation( ×4 optional ) | |
| Polarität | B&W,B&W-Inverse | |
| Anzeige | externe Anzeige-Gerät | |
| Interfaces | ||
| Kommando und Kontrolle | RS232/485, optional | |
| Video-Ausgang | analoge komposite Video-Ausgang | |
| Stromversorgungssystem | ||
| Stromversorgung | 24VDC, 110/ 220VAC adapter | |
| Stromversorgungsdissipation | 8W | |
| Umgebungsparameter | ||
| Betriebstemperatur | -20℃bis 50℃ (-40℃bis 60℃ optional ) | |
| Speichertemperatur | -40℃ bis 60℃ | |
| physikalische Eigenschaften | ||
| Farbe | Schwarz | |
| Größe | 357.6mm×186mm×177mm | |
| Gewicht | 9kg | |
| Detektionsbereich | 2.3m Fahrzeug: >4km | |
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung ändern.
Der Firmenname und Model sind Markenname oder eingetragenes Markenzeichen.
Bilder
